Teniška sezona vsebuje štiri Grand Slame, zaključni turnir World Tour Finals, devet turnirjev serije Masters 1000 in 13 turnirjev serije 500.
Poleg omenjenih 27 turnirjev se tenisači merijo še na 39 turnirjih serije 250, katerim po rangu sledijo turnirji serije Challenger, Futures, itd.
V preteklih 12 mesecih so vseh 27 prestižnih naslovov osvojili tenisači prve deseterice, ki v tem tenutku zasedajo tudi prvih osem mest na računalniški lestvici ATP. Več v tabeli.
TURNIR | KATEGORIJA | ZMAGOVALEC | RANKING (OB ZMAGI) | RANKING (DANES) |
2014 Peking | 500 | Đoković | 1 | 1 |
2014 Tokio | 500 | Nišikori | 7 | 6 |
2014 Šanghaj | 1000 | Federer | 3 | 2 |
2014 Basel | 500 | Federer | 2 | 2 |
2014 Valencia | 500 | Murray | 10 | 3 |
2014 Pariz | 1000 | Đoković | 1 | 1 |
2014 World Tour Finals | YEC | Đoković | 1 | 1 |
2015 Australian Open | Grand Slam | Đoković | 1 | 1 |
2015 Rotterdam | 500 | Wawrinka | 8 | 4 |
2015 Rio de Janeiro | 500 | Ferrer | 9 | 8 |
2015 Acapulco | 500 | Ferrer | 9 | 8 |
2015 Dubaj | 500 | Federer | 2 | 2 |
2015 Indian Wells | 1000 | Đoković | 1 | 1 |
2015 Miami | 1000 | Đoković | 1 | 1 |
2015 Monte Carlo | 1000 | Đoković | 1 | 1 |
2015 Barcelona | 500 | Nišikori | 5 | 6 |
2015 Madrid | 1000 | Murray | 3 | 3 |
2015 Rim | 1000 | Đoković | 1 | 1 |
2015 Roland Garros | Grand Slam | Wawrinka | 9 | 4 |
2015 Halle | 500 | Federer | 2 | 2 |
2015 Queens | 500 | Murray | 3 | 3 |
2015 Wimbledon | Grand Slam | Đoković | 1 | 1 |
2015 Hamburg | 500 | Nadal | 10 | 7 |
2015 Washington | 500 | Nišikori | 5 | 6 |
2015 Montreal | 1000 | Murray | 3 | 3 |
2015 Cincinnati | 1000 | Federer | 3 | 2 |
2015 OP ZDA | Grand Slam | Đoković | 1 | 1 |
pripravil: Ž. J.
foto: Atpworldtour.com
Kje kupujete teniško opremo ?
Komentarji