WTA Lestvica

Pozicija Ime, priimek Število točk Odigranih turnirjev
1 Aryna Sabalenka (BLR) 8956 20
2 Iga Swiatek (POL) 8770 17
3 Coco Gauff (USA) 6538 21
4 Jasmine Paolini (ITA) 5289 19
5 Elena Rybakina (KAZ) 4893 19
6 Jessica Pegula (USA) 4861 18
7 Madison Keys (USA) 4680 17
8 Qinwen Zheng (CHN) 4095 20
9 Emma Navarro (USA) 3709 25
10 Paula Badosa (ESP) 3608 21
11 Daria Kasatkina (RUS) 3321 24
12 Danielle Collins (USA) 3207 18
13 Diana Shnaider (RUS) 3015 27
14 Barbora Krejcikova (CZE) 2783 16
15 Mirra Andreeva (RUS) 2665 17
16 Beatriz Haddad Maia (BRA) 2554 26
17 Donna Vekic (CRO) 2458 22
18 Anna Kalinskaya (RUS) 2207 20
19 Karolina Muchova (CZE) 2149 13
20 Yulia Putintseva (KAZ) 2137 22
21 Liudmila Samsonova (RUS) 2130 24
22 Marta Kostyuk (UKR) 2064 21
23 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2035 19
24 Elina Svitolina (UKR) 1969 16
25 Katie Boulter (GBR) 1931 22
26 Jelena Ostapenko (LAT) 1921 21
27 Leylah Fernandez (CAN) 1815 24
28 Magdalena Frech (POL) 1800 29
29 Victoria Azarenka (BLR) 1762 17
30 Ekaterina Alexandrova (RUS) 1713 26
31 Maria Sakkari (GRE) 1667 18
32 Elise Mertens (BEL) 1524 24
33 Anastasia Potapova (RUS) 1494 22
34 Ons Jabeur (TUN) 1454 18
35 Xinyu Wang (CHN) 1413 26
36 Marketa Vondrousova (CZE) 1393 14
37 Magda Linette (POL) 1376 26
38 Linda Noskova (CZE) 1358 19
39 Clara Tauson (DEN) 1331 25
40 Amanda Anisimova (USA) 1316 16
41 Olga Danilovic (SRB) 1275 19
42 Naomi Osaka (JPN) 1265 17
43 Marie Bouzkova (CZE) 1262 26
44 Rebecca Sramkova (SVK) 1226 24
45 Lulu Sun (NZL) 1223 21
46 Peyton Stearns (USA) 1198 25
47 Karolina Pliskova (CZE) 1196 18
48 Anhelina Kalinina (UKR) 1171 24
49 Elina Avanesyan (ARM) 1160 23
50 Ashlyn Krueger (USA) 1141 25
51 Veronika Kudermetova (RUS) 1118 27
52 Mccartney Kessler (USA) 1116 25
53 Katerina Siniakova (CZE) 1092 26
54 Yue Yuan (CHN) 1086 28
55 Camila Osorio (COL) 1061 23
56 Emma Raducanu (GBR) 1055 13
57 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 1052 26
58 Polina Kudermetova (RUS) 1046 34
59 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 988 25
60 Moyuka Uchijima (JPN) 983 29
61 Jaqueline Cristian (ROU) 967 26
62 Katie Volynets (USA) 966 26
63 Mayar Sherif (EGY) 955 25
64 Viktoriya Tomova (BUL) 953 29
65 Renata Zarazua (MEX) 950 32
66 Lucia Bronzetti (ITA) 945 30
67 Suzan Lamens (NED) 943 31
68 Kamilla Rakhimova (RUS) 927 32
69 Varvara Gracheva (FRA) 925 26
70 Sorana Cirstea (ROU) 913 16
71 Yafan Wang (CHN) 909 23
72 Dayana Yastremska (UKR) 904 22
73 Tatjana Maria (GER) 896 37
74 Sofia Kenin (USA) 892 25
75 Erika Andreeva (RUS) 888 28
76 Caroline Garcia (FRA) 884 15
77 Bernarda Pera (USA) 877 24
78 Irina-Camelia Begu (ROU) 876 16
79 Jule Niemeier (GER) 867 27
80 Laura Siegemund (GER) 846 22
81 Caroline Dolehide (USA) 844 24
82 Taylor Townsend (USA) 843 17
83 Anna Blinkova (RUS) 838 31
84 Caroline Wozniacki (DEN) 837 12
85 Ann Li (USA) 834 29
86 Diane Parry (FRA) 830 24
87 Greet Minnen (BEL) 823 29
88 Arantxa Rus (NED) 814 31
89 Alycia Parks (USA) 809 33
90 Sonay Kartal (GBR) 808 15
91 Eva Lys (GER) 806 17
92 Anna Bondar (HUN) 801 36
93 Hailey Baptiste (USA) 800 25
94 Zeynep Sonmez (TUR) 787 25
95 Kimberly Birrell (AUS) 780 29
96 Xiyu Wang (CHN) 766 28
97 Maria Lourdes Carle (ARG) 764 31
98 Harriet Dart (GBR) 755 25
99 Sara Sorribes Tormo (ESP) 754 24
100 Nuria Parrizas Diaz (ESP) 754 32

POVEŽITE SE Z NAMI

ANKETA

Kje kupujete teniško opremo ?


ostale ankete