Britanski tenisač se je pridružil peščici igralcev, ki so od leta 1968 zaigrali v finalih štirih največjih turnirjev. Murrayju je to uspelo pri 29 letih in 21 dneh, starejša od njega sta bila le Rod Laver in Ken Rosewall, ki pa sta v finalih velike četverice igrala tudi pred začetkom Odprte dobe.
Več v tabeli, ki jo je ob tej priložnosti pripravil spletni portal Atpworldtour.com.
TENISAČ | TURNIR | STAROST |
1. Jim Courier | Wimbledon (1993) | 22 let 321 dni |
2. Rafael Nadal | OP ZDA (2010) | 24 let 101 dan |
3. Andre Agassi | OP Avstralije (1995) | 24 let 275 dni |
4. Roger Federer | Roland Garros (2006) | 24 let 307 dni |
5. Novak Đoković | Roland Garros (2012) | 25 let 19 dni |
6. Stefan Edberg | OP ZDA (1991) | 25 let 232 dni |
7. Ivan Lendl | Wimbledon (1986) | 26 let 121 dni |
8. Andy Murray | Roland Garros (2016) | 29 let 21 dni |
9. Rod Laver | OP ZDA (1969) | 31 let 31 dni |
10. Ken Rosewall | OP Avstralije (1971) | 36 let 73 dni |
pripravil: Ž. J.
foto: Zimbio.com
Kje kupujete teniško opremo ?
Komentarji