Vključno do nedelje 8. junija je 28-letni španski teniški matador Rafa Nadal letos zaslužil skoraj 6 milijonov ameriških dolarjev. Seveda gre tu za zaslužke samo iz nagradnega sklada turnirjev, brez sponzorskih pogodb in reklam, ki Majorčanu prinesejo še ogromno več denarja.
Na drugem mestu se nahaja najboljši srbski športnik vseh časov Novak Djokovič z nekaj več kot 4 milijoni USD, tretji pa je aktualni zmagovalec OP Avstralije Stanislas Wawrinka, ki je na bančni račun popsravil skoraj 3,5 milijona USD. Četri in peti sta Roger Federer in Tomaš Berdych, njuna številka je pri 2 milijonih USD.
Igralec | Bruto zaslužek (v ameriških dolarjih) |
Rafael Nadal | 5,855,542 |
Novak Djokovič | 4,204,802 |
Stanislas Wawrinka | 3,469,347 |
Roger Federer | 2,197,798 |
Tonaš Berdych | 1,977,626 |
Keji Nišikori | 1,567,906 |
Ernests Gulbis | 1,448,862 |
David Ferrer | 1,357,409 |
Andy Murray | 1,258,366 |
Grigor Dimitrov | 1,115,812 |
Med slovenskimi teniškimi igralci ima največ zaslužka v prvi polovici leta 2014 Aljaž Bedene. Na konto je dodal skoraj 100,000 USD.
Igralec | Bruto zaslužek (v ameriških dolarjih) |
Aljaž Bedene | 98,147 |
Blaž Rola | 89,407 |
Blaž Kavčič | 85,620 |
Grega Žemlja | 5,745 |
Janez Semrajc | 4,335 |
V ženski konkurenci je največja zaslužkarica Rusinja Marija Šarapova (3,7 mio USD), ki je v soboto drugič dvignila lovoriko na Roland Garrosu, sledi pa ji zmagovalka OP Avstralije, Kitajka Na Li.
Igralka | Bruto zaslužek (v ameriških dolarjih) |
Marija Šarapova | 3,691,106 |
Na Li | 3,299,218 |
Simona Halep | 2,521,076 |
Serena Williams | 1,898,704 |
Dominika Cibulkova | 1,696,661 |
Med slovenskimi tenisačicami je vodilna ena najboljših teniških igralk v dvojicah Katarina Srebotnik, ki je pobrala več kot četrt milijona USD.
Igralka | Bruto zaslužek (v ameriških dolarjih) |
Katarina Srebotnik | 262,773 |
Polona Hercog | 104,734 |
Tadeja Majeric | 58,820 |
Andreja Klepač | 29,688 |
Dalila Jakupovič | 7,688 |
pripravil: L.S.
foto: teinteresa.es
Kje kupujete teniško opremo ?
Komentarji