Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
---|---|---|---|
1 | Ashleigh Barty (AUS) | 9186 | 0 |
2 | Naomi Osaka (JPN) | 7835 | 0 |
3 | Simona Halep (ROU) | 7255 | 0 |
4 | Sofia Kenin (USA) | 5760 | 0 |
5 | Elina Svitolina (UKR) | 5370 | 0 |
6 | Karolina Pliskova (CZE) | 5205 | 0 |
7 | Serena Williams (USA) | 4915 | 0 |
8 | Aryna Sabalenka (BLR) | 4810 | 0 |
9 | Bianca Andreescu (CAN) | 4735 | 0 |
10 | Petra Kvitova (CZE) | 4571 | 0 |
11 | Kiki Bertens (NED) | 4505 | 0 |
12 | Belinda Bencic (SUI) | 4255 | 0 |
13 | Jennifer Brady (USA) | 3765 | 0 |
14 | Victoria Azarenka (BLR) | 3535 | 0 |
15 | Iga Swiatek (POL) | 3483 | 0 |
16 | Garbiñe Muguruza (ESP) | 3320 | 0 |
17 | Johanna Konta (GBR) | 3206 | 0 |
18 | Elise Mertens (BEL) | 3060 | 0 |
19 | Madison Keys (USA) | 2962 | 0 |
20 | Marketa Vondrousova (CZE) | 2952 | 0 |
Pozicija | Ime in priimek | Število točk | Odigrani turnirji |
---|
Kje kupujete teniško opremo ?